Leistungsnachweis
Unsere durchschnittliche Verkaufszeit für eine Immobilie liegt bei 68 Tagen*. Das ist laut dem Halbjahresreport des Immobilienscout 24 vom 2. Halbjahr 2011 um satte 31 % schneller als bei anderen. Unten stehend weitere interessante Daten:
| Wohnungen und Häuser vermieten wir durchschnittlich in ... | 27 Tagen |
| Mietausfälle der letzten 12 Monate | keine |
| Mietausfälle seit Gründung von InPro Immobilien | keine bekannt |
| Immobilien verkaufen wir durchschnittlich in ... | 68 Tagen* (31 % schneller als andere**) |
| Immobilien verkaufen wir durchschnittlich zu ... | 99,4 % des festgelegten Verkaufspreises* |
| Anzahl der rückabgewickelten Verkäufe seit Gründung von InPro Immobilien | keine |
| Anzahl der Verkäufe mit nicht oder nur unvollständig bezahltem Kaufpreis | keine |
*bei realistischem Verkaufspreis. Eine Einschätzung, wie hoch der Preis Ihres Objektes ist und wie lange es bei Ihrem Objekt dauern kann, werden wir gerne nach einer Erstbesichtigung tätigen.
** laut Halbjahresreport des Immobilienscout24 vom 02. Halbjahr 2011